IV LIGA ZACHODNIOPOMORSKA
m | pkt | Z | R | P | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flota Świnoujście | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 54 / 17 |
2. | Polski Cukier Kluczevia Stargard | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 42 / 36 |
3. | Ina Goleniów | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 48 / 24 |
4. | MKP Szczecinek | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 43 / 36 |
5. | Rasel Dygowo | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 30 / 25 |
6. | Hutnik Szczecin | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 46 / 30 |
7. | Błękitni II Stargard | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 43 / 29 |
8. | Orzeł Wałcz | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 28 / 26 |
9. | Darłovia Darłowo | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 36 / 25 |
10. | Vineta Wolin | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 34 / 20 |
11. | Intermarche-Rega Trzebiatów | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 / 30 |
12. | GKS Leśnik Manowo | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 27 / 29 |
13. | Olimp Gościno | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 20 / 37 |
14. | Gryf Kamień Pomorski | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 23 / 42 |
15. | Lech Czaplinek | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 / 28 |
16. | Sokół Karlino | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 17 / 43 |
17. | Iskierka Szczecin | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 26 / 48 |
18. | Sparta Węgorzyno | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 18 / 55 |
A-KLASA GRUPA 6 SZCZECIN
m | pkt | Z | R | P | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCRS Barlinek | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 66 / 10 |
2. | Polski Cukier Kluczevia II St. | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 50 / 16 |
3. | Sęp Brzesko | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 47 / 22 |
4. | Polonia Giżyn | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 56 / 18 |
5. | Koral Mostkowo | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 33 / 31 |
6. | Mechanik Warnice | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 30 / 21 |
7. | Błyskawica Kluki | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 36 / 38 |
8. | Wicher Przelewice | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 32 / 25 |
9. | Jedność Przewłoki | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 28 / 52 |
10. | Bryza Reńsko | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 27 / 32 |
11. | Piast Kolin | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17 / 34 |
12. | Zorza Tychowo | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 24 / 48 |
13. | Iskra Lutówko | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 23 / 39 |
14. | Iskra Warszyn | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 / 93 |
SZCZECIN: A1 JUNIOR ``II KLASA JUNIORÓW`` GRUPA 3
m | pkt | Z | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Bierzwnik | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 |
2 | Kłos Pełczyce | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 |
3 | Kluczevia Stargard | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 |
4 | INA STRADZEWO | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 |
5 | UNIA Dolice | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
6 | Unia Stargard | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
7 | Orkan Suchań | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |